Описание
| Тип подшипника | роликовый конический однорядный |
| Размеры подшипника 7506 (32206) | |
|---|---|
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
Наружный диаметр D, мм | 62 |
| Ширина B, мм | 21,25 |
| Ширина внешнего кольца, мм | 17 |
| Ширина внутреннего кольца, мм | 20,5 |
| Вес, кг | 0,293 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ZKL |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0,32 |
| Висота (мм) T | 21,25 |
| Внутренний диаметр (мм) d | 30 |
| Внутрішній діаметр підшипника, мм | 30 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 50,1 |
| Зовнішній діаметр підшипника, мм | 62 |
| Наружный диаметр (мм) D | 62 |
| Обозначение ISO | 32206 A |
| Обозначение ГОСТ | 7506 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) (об/мин) | 8900 |
| Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 6700 |
| Продукция | Подшипники качения |
| Радиус фаски (мм) r | 1 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 59,6 |
| Тела качения | Роликовые конические |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
| Тип товара | Подшипник роликовый конический конический |
| Ширина (мм) B | 20 |
| Ширина наружного кольца (мм) C | 17 |
Информация для заказа
- Цена: 377,25 ₴




