Описание
| Тип подшипника | шариковый радиальный однорядный |
| Конструктивное исполнение | открытый (без защитных шайб) |
| Размеры подшипника 306 (6306) | |
|---|---|
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
Наружный диаметр D, мм | 72 |
| Ширина B, мм | 19 |
| Вес, кг | 0,334 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kinex |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0,331 |
| Внутренний диаметр (мм) d | 30 |
| Внутрішній діаметр підшипника, мм | 30 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 27 |
| Зовнішній діаметр підшипника, мм | 72 |
| Классификация | Подшипники шариковые радиальные однорядные |
| Наружный диаметр (мм) D | 72 |
| Обозначение ISO | 6306 |
| Обозначение ГОСТ | 306 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) (об/мин) | 12000 |
| Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 10000 |
| Продукция | Подшипники качения |
| Радиус фаски (мм) r | 1,1 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 15,2 |
| Тела качения | Шариковые |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
| Тип товара | Подшипник шариковый радиальный подшипник |
| Ширина (мм) B | 19 |
Информация для заказа
- Цена: 129,75 ₴



