Описание
| Размеры подшипника 217 (6217) | |
|---|---|
| Внутренний диаметр d, мм | 85 |
Наружный диаметр D, мм | 150 |
| Ширина B, мм | 28 |
| Вес, кг | 1,800 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ZKL |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул MPN | 6217 |
| Вес (кг) | 1,8 |
| Внутренний диаметр (мм) d | 85 |
| Внутрішній діаметр підшипника, мм | 85 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 83,299 |
| Зовнішній діаметр підшипника, мм | 150 |
| Наружный диаметр (мм) D | 150 |
| Обозначение ISO | 6217 |
| Обозначение ГОСТ | 217 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) (об/мин) | 5000 |
| Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 4200 |
| Продукция | Подшипники качения |
| Радиус фаски (мм) r | 2 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 63,675 |
| Тела качения | Шариковые |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
| Тип товара | Подшипник шариковый радиальный подшипник |
| Ширина (мм) B | 28 |
Информация для заказа
- Цена: 1 266 ₴




