Опис
| Розміри підшипника 305 (6305) | |
|---|---|
| Внутрішній діаметр d, мм | 25 |
Зовнішній діаметр D, мм | 62 |
| Ширина B, мм | 17 |
| Вага, кг | 0,232 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ZKL |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 0,23 |
| Внутрішній діаметр (мм) d | 25 |
| Внутрішній діаметр підшипника, мм | 25 |
| Динамічна вантажність (кН) C | 21,123 |
| Зовнішній діаметр підшипника, мм | 62 |
| Зовнішній діаметр (мм) D | 62 |
| Позначення ISO | 6305 |
| Позначення ГОСТ | 305 |
| Гранична частота обертання з олією (об/хв) (об/хв) | 13000 |
| Гранична частота обертання зі змащенням (об/хв) | 11000 |
| Продукція | Підшипники кочення |
| Радіус фаски (мм) r | 1,1 |
| Статична вантажність (кН) Co | 10,806 |
| Тела кочення | Кулькові |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Тип товару | Підшипник кульковий радіальний підшипник |
| Ширина (мм) B | 17 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 170,25 ₴




